產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
●5寸工業(yè)級真彩色屏液晶顯示,界面直觀,觸摸屏操作簡便
●適用YZ1515、YZ2515、KZ25、DMD25等多種泵頭
●帶獨(dú)立全速按鍵,可實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空
●可以通過外控接口對蠕動泵進(jìn)行控制
●帶校正功能,能夠通過校正來保證較高精度
●RS485通訊使用Modbus協(xié)議,易于調(diào)試和使用
●高強(qiáng)度鋁合金外殼,防護(hù)等級可達(dá)IP65
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-600rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm |
| 顯示方式 | 5寸工業(yè)級真彩色液晶屏 |
| 定時(shí)時(shí)間 | 0.0s-999.9h |
| 分配液量 | 0.01uL-999.99L |
| 分配時(shí)間 | 0.1s-999.9h |
| 分配次數(shù) | 0-9999次(0表示無限循環(huán)) |
| 間隔時(shí)間 | 0s-999.9h |
| 常用參數(shù)存儲 | 5組數(shù)值 |
| 工作模式 | 流量模式、分配模式 |
| 回吸角度 | 0-720° |
| 外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz(選配) |
| 通訊接口 | RS485 |
| 適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz |
| 功率消耗 | <200W |
| 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 410*230*252(mm)(帶DMD25泵頭) |
| 驅(qū)動器重量 | 10.5kg(不含泵頭) |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 驅(qū)動器適用泵頭 | YZ1515、YZ2515、KZ25、DMD25 |
| 適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) |
|
13# | 0.007-38 |
| 14# | 0.025-150 | |
| 19# | 0.042-250 | |
| 16# | 0.077-460 | |
| 25# | 0.16-960 | |
| 17# | 0.27-1600 | |
| YZ1515 | 18# | 0.38-2280 |
![]() |
15# | 0.16-960 |
| YZ2515 | 24# | 0.27-1600 |
![]() |
15# | 0.3-1800 |
| 24# | 0.58-3500 | |
| 35# | 0.833-5000 | |
| KZ25 | 36# | 1-6000 |
![]() |
15# | 0.457-1600 |
| 24# | 0.686-2400 | |
| 35# | 0.97-3400 | |
| DMD25 | 36# | 1.23-4300 |












