產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
●采用800*480的5寸高清觸控屏,操作界面簡單明了
●多個通道可選
●有流量模式、定時定量模式、定時定速模式、定量定速模式,滿足不同客戶的不同需求
●帶校正功能,能夠通過校正來保證較高精度
●RS485或USB通訊使用Modbus協(xié)議,易于調(diào)試和使用
●可選擇腳踏開關(guān)、繼電器觸點或其他方式外控信號,既可以各通道同時啟動,也可以每個通道單獨啟動。
| 產(chǎn)品型號 | LabMate 2 | LabMate 3 | LabMate 4 |
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 通道數(shù) | 2 | 3 | 4 |
| 各通道獨立 | 各通道完全獨立:獨立配置軟管,獨立配置參數(shù)、獨立運行、獨立控制、獨立校準(zhǔn) | ||
| 工作模式 | 流量模式、定時定量模式、定時定速模式、定量定速模式 | ||
| 通道關(guān)閉 | 通過界面可關(guān)閉任意通道,關(guān)閉后該通道不可配置參數(shù)和控制運行 | ||
| 觸控顯示 | 800*480 5寸高清觸控屏,易操作,信息清晰明了 | ||
| 語言種類 | 中文和英文,2種語言可選 | ||
| 校準(zhǔn)功能 | 各通道獨立校準(zhǔn),且獨立存儲各通道校準(zhǔn)參數(shù) | ||
| 提示功能 | 實時顯示不同規(guī)格軟管可用的最大流量和速度;動態(tài)顯示各通道各自的運行參數(shù) | ||
| 上電運行 | 掉電時存儲當(dāng)前動態(tài)運行參數(shù),重新上電后繼續(xù)運行 | ||
| 外控功能 | 啟??刂朴赏獠啃盘柣蛴|點控制,控制方式:高電平(5-24v)、脈沖可選 | ||
| 腳踏開關(guān) | 6.35mm腳踏開關(guān)插口,通過腳踏開關(guān)實現(xiàn)總啟停控制, | ||
| 通信控制 | RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率 | ||
| 狀態(tài)輸出 | 各通道獨立輸出啟停、方向狀態(tài) | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01~150rpm | ||
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.01rpm | ||
| 軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑≤3.17 壁厚0.76~1.0mm | ||
| 單通道參考流量 | 0.2μl/min~47.68ml/min(介質(zhì)為純凈水) | ||
| 定量范圍 | 0.1μl ~ 9999.999L | ||
| 定時范圍 | 0.1s ~999.9hr | ||
| 循環(huán)次數(shù) | 0 ~30000,0代表無限循環(huán) | ||
| 回吸角度 | 0 ~999° | ||
| 卡片材質(zhì) | POM材質(zhì)(標(biāo)配)、PVDF材質(zhì)2種材質(zhì)可選 | ||
| 泵頭滾輪數(shù) | 10滾輪 | ||
| 滾輪材質(zhì) | PET | ||
| 適用電源 | AC 90V-264V 50/60Hz | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度: 0-40℃ 濕度:濕度20%-80% RH無凝露 | ||
| 存貯環(huán)境 | 溫度:-10-60℃ 濕度:濕度20%-80% RH無凝露 | ||
| 防護等級 | IP31 | ||
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 252*123*165 | ||
|
管號 |
0.5*0.8 |
2.4*0.8 |
3.17*0.8 |
1*1 |
2*1 |
3*1 |
|
流量 |
2.7 |
39.6 |
57 |
9.1 |
28.82 |
47.68 |











