產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
●4數(shù)碼管顯示,薄膜按鍵調(diào)速
●適用MPB010、MPB015、MPB030、MPB060等多種泵頭
●帶獨(dú)立全速按鍵,可實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空
●可以通過外控接口對蠕動泵進(jìn)行控制
●帶校正功能,能夠通過校正來保證較高精度
●RS485通訊使用Modbus協(xié)議,易于調(diào)試和使用
驅(qū)動器性能指標(biāo)
| 適用泵頭 | MPB010 MPB015 MPB030 MPB060 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1-3000rpm |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 1rpm |
| 顯示功能 | 4位LED顯示當(dāng)前轉(zhuǎn)速 |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 薄膜按鍵調(diào)節(jié)或外控調(diào)節(jié) |
| 方向控制 | 順時(shí)針 |
| 調(diào)速功能 | 薄膜按鍵 |
| 全速鍵 | 排空充液 |
| 外控控制 | 默認(rèn)4-20mA (可選0-5V 0-10V 0-10KHz RS485) |
| 外控功能 | 啟??刂?,轉(zhuǎn)速控制 |
| 輸出功能 | 運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)前轉(zhuǎn)速,旋轉(zhuǎn)方向 |
| 適用電源 | AC220V±10% 50Hz/60Hz |
| 功率 | 400W |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃、相對濕度小于80% |
| 外形尺寸 | 336.4mm×153mm×236mm |
| 驅(qū)動器重量 | 6kg |
| 防護(hù)等級 | IP31 |
| 可傳輸含顆粒液體 | 顆粒直徑≤10μm |
| 可傳輸粘性液體 | 粘度≤200cSt |
泵頭參數(shù)
介質(zhì)粘度
0-3000cps
介質(zhì)溫度
-30-120℃
進(jìn)出口壓力差
18bar
介質(zhì)種類
除強(qiáng)酸堿外幾乎所有液體
入口過濾網(wǎng)
建議400目
入口真空度
-0.85bar
工作噪音
<60dB
| 泵頭型號 | 齒輪材質(zhì) | 排量(ml/rev) | 最大參考流量(mL/min) | 進(jìn)出口最大壓力(MPa) | 液體溫度(℃) | 進(jìn)出口螺紋 |
| MPB010 | PEEK | 0.28 | 1000 | ≤1.8 | -150 | G1/8 |
| MPB015 | PEEK | 0.35 | 1500 | ≤1.8 | -150 | G1/8 |
| MPB030 | PEEK | 0.9 | 3000 | ≤1.8 | -150 | G1/4 |
| MPB060 | PEEK | 1.45 | 6000 | ≤1.8 | -150 | G1/4 |







